MPI Corporationは、ステークホルダーとの意思疎通と交流を強く重視しています。ステークホルダーの意見と期待を理解することは、会社のサステナブル経営の方向に対して直接的または間接的に影響を与えます。十分で実効性のあるコミュニケーションを確保するため、当社は、多元的で適切なコミュニケーションプラットフォームを構築し、ステークホルダーが注目する課題に積極的に対応しています。ステークホルダーの識別において、当社は、各ISOマネジメントシステムの基準を統合し、能動的および受動的に意見の収集およびニーズの把握を行い、会社の持続可能な成長に関する戦略とステークホルダーの期待の整合性を確保し、さらに会社全体のESGサステナビリティマネジメント目標の実現を推進しています。
2024年のステークホルダーエンゲージメント推進の状況については、2025年3月12日に取締役会への報告を完了しています。取締役会は、各部門に対し、引き続きステークホルダーとの意思疎通およびステークホルダーへの対応を強化することを求めました。
ステークホルダー | 注目課題 | 主要コミュニケーションチャネル | 2024年のコミュニケーション実績 |
---|---|---|---|
従業員 | 労働安全 | 労働安全衛生委員会(四半期ごと) | 労働安全衛生委員会を4回開催 |
労使・人権 | 満足度調査(年1回) | 従業員満足度調査票配布件数合計1,851件 | |
モラル・誠実 | 特定者に対するESGアンケート調査(年1回) | 社内投書箱から17回回収 | |
従業員育成 | 社内投書箱(常設) | 労使協議会を4回開催 | |
職場における福利厚生 | 申立て用ダイヤル・電子メール(常設) | 福利厚生委員会を5回開催 | |
品質管理 | 研修(不定期) | ||
社会的責任 | 労使協議会 | ||
事業継続性 | 福利厚生委員会 | ||
コンプライアンス | |||
株主・投資家 | Business Performance | 定時株主総会(毎年) | 定時株主総会を1回開催 |
会社説明会(不定期) | 会社説明会を16回開催 | ||
各種コミュニケーション会議(不定期) | |||
投資関係問合せ用ダイヤル・電子メール(常設) | |||
顧客・代理店・取次店 | グリーン製品 | 顧客会議(不定期) | 顧客満足度調査2回 |
温室効果ガス | 満足度調査(毎年) | 顧客会議(不定期) | |
品質管理 | 監査・アンケート調査(不定期) | 監査・アンケート調査60回 | |
サプライチェーンマネジメント | 営業サービス窓口(常設) | 代理店・取次店会議(不定期) | |
事業継続性 | 代理店・取次店会議(不定期) | 顧客訪問(不定期) | |
コンプライアンス | |||
環境エネルギー | |||
モラル・誠実 | |||
行政・業界団体 | 環境エネルギー | 公文書・通知(不定期) | 関係公文書・通知計66回受領 |
温室効果ガス | コミュニケーション会議(不定期) | 検証・検査会議24回 | |
労働安全 | 検証・検査会議(不定期) | 啓発・検討会19回出席 | |
事業継続性 | ステークホルダー窓口(常設) | ||
コーポレートガバナンス | |||
コンプライアンス | |||
サプライヤー・請負業者 | 品質管理 | 交流検証会議(不定期) | 交流検証会議2回 |
サプライチェーンマネジメント | 評価・評定(毎年または四半期ごと) | サプライヤー評価・評定69回実施 | |
コンプライアンス | アンケート調査(不定期) | サプライヤーアンケート調査5回 | |
調達関係連絡窓口(常設) | 検証会議5回開催 | ||
RBA書面監査17回 | |||
地域住民・公益団体 | 社会的責任 | 代表電話・地域連絡窓口(常設) | コミュニティ活動1回参加 |
公文書・通知(不定期) | 文化支援2回 | ||
公益活動12回参加 | |||
関係公文書・通知54回受領 |