当社は、GRIスタンダードに基づき、ステークホルダーの関心度および事業への影響度を分析し、重要課題を特定のうえ、パフォーマンスマネジメント方針を制定しています。ESGタスクフォースによる検討および委員会での審議を通じて、各段階の経営判断が会社のサステナビリティ目標に合致するよう確保しています。
2024年の重要課題リスクマネジメント推進の状況は、2025年8月13日に取締役会に報告され、取締役会は、これを決議して関係する推進の成果を確認したほか、後続の作業を推進し、サステナビリティガバナンスメカニズムおよびリスクマネジメント全体の機能を強化することに同意しています。
組織背景の理解
注目課題の特定
初年度は国内外の業界における注目事項を収集し、委員会でMPI Corporationの持続可能な成長に向けた注目課題に選定しました。
ステークホルダーとのコミュニケーション方法の確立
MPI Corporationに影響力を持つステークホルダーを識別し、初年度は、ステークホルダーが公文書・通知、アンケート、監査、訪問、電話、会議、投書箱、電子メールなどの方法で関心を示したESGに関する課題を主な社内外コミュニケーション方法としました。
実際のインパクトと潜在的なインパクトの特定
現在のリスク識別と分析
年度ごとに各部門でESGリスク分析を実施し、「発生可能性」と「外部インパクト」に基づき、当該年度の各課題のリスクレベルおよびビジネスインパクトを判定しています。
実際のインパクトと潜在的なインパクトの特定
ステークホルダーの注目課題を参考に社内外の課題を総合し、実際のインパクトと潜在的なインパクトをポジティブとネガティブの両面から説明しています。
インパクトの重大さの評価
実際のインパクトと潜在的なインパクトの分析
年度ごとのESGリスク評価の結果、ステークホルダーの課題への関心の程度およびインパクトの内容に基づいて「ビジネスインパクト」と「発生可能性」を判定し、注目課題の重要度(一般、高度、優先)を決定しています。
最重要インパクトの
優先順位の決定
重要課題の決定
注目課題を注目の程度に基づいて順位付けし、ステークホルダーの注目回数および関心に基づいて「優先課題」に分類されたものを当社の重要課題としています。
管理方針の設定
重要課題に対して管理方針を設定し、各責任部門が計画・実行しています。
注目課題と重要課題の選定
環境面(E) | ||
---|---|---|
番号 | 注目課題 | 重要課題 |
1 | グリーン製品 | |
2 | 環境エネルギー | V |
3 | 温室効果ガス | V |
4 | 生物多様性 | |
5 | 気候変動 |
社会面(S) | ||
---|---|---|
番号 | 注目課題 | 重要課題 |
6 | 労使の人権 | |
7 | 従業員育成 | |
8 | 労働安全 | V |
9 | 職場の福利厚生 | V |
10 | 社会的責任 | |
11 | 製品責任 | V |
ガバナンス面(G) | ||
---|---|---|
番号 | 注目課題 | 重要課題 |
12 | 品質管理 | V |
13 | コーポレートガバナンス | |
14 | 道徳誠実 | |
15 | 経営パフォーマンス | V |
16 | 法令の遵守 | V |
17 | 事業の継続 | V |
18 | サプライチェーンマネジメント | V |
ポジティブ・ネガティブインパクトマトリクス
ポジティブ機会マトリクス
ネガティブインパクトマトリクス
重要課題 | マネジメント方針 | マネジメント目標 | 2024年の実行成果 |
---|---|---|---|
グリーン製品 | 市場のサステナビリティおよびエコに対するニーズを満たして持続的に製品を開発する | 研究開発費の対売上高比を少なくとも5~10%に引き上げる | 特定製品についてはCE、NRTL、UKCA、RoHSなどの認証を取得済み |
新しい科学技術の発展動向に注目する | 顧客のニーズに合わせてカスタマイズした製品を提供する | ||
経営成績 | 応用ソリューションの完全な試験およびインターフェース製品の試験を行う | 世界の代理店・取次店およびビジネスパートナーを引き続き配置する | 2024年度の研究開発費は1,089,293千台湾ドルであり、対売上高比は10.71% |
グローバルにビジネスを展開することによって経営リスクを引き下げる | 売上高を安定的に増加させて利益を維持する | ||
温室効果ガス | グループにおける温室効果ガスインベトリの導入・検証作業を完了させる | 親会社で引き続き検証作業を完了させる | 3年目のインベトリおよび検証が完了 (台湾6工場) |
短期、中期および長期のCO2削減目標を設定する | 子会社における段階的導入および検証を計画する | ||
労働安全 | 法令を上回る規範で労働安全環境を改善する | 労災事故による就業不能発生を0にする | 就業不能、重要法令への違反、化学物質への暴露による業務上疾病などの事故発生なし |
労働安全衛生マネジメントシステムの基準に従う | 重大な法令違反事項(100万以上)を0にする | 従業員の年次健康診断受診率100% | |
化学物質への暴露による業務上疾病事故を0にする | |||
従業員の年次健康診断受診率を100%にする | |||
品質管理 | 優良製品、トータルサービスおよびコンプライアンスによって顧客の競争力を強化すること品質目標とする | プロジェクト計画達成率を95%にする | プロジェクト計画達成率を97.75%(VPC) |
カスタマーサービス満足度を85%にする | 顧客満足度90点(PC) | ||
事業継続性 | 事業継続リスクの評価および継続的改善を行う | ISO 22301を導入する | すでにマネジメントシステムに関する第三者認証を取得済み |
事業継続マネジメントシステムの基準を段階的に導入する | 段階的に各事業群の認証を完了する | ||
サプライチェーンマネジメント | サプライチェーンにおける品質、社会および環境の管理を強化する | 主要サプライヤーの規制物質・紛争鉱物不使用声明署名率を70%にする | 紛争鉱物不使用率83% |
サプライヤーのレジリエンスおよび把握度を確保する | 合格サプライヤーの行動規範署名率を80%にする | 制限物質不使用率89% | |
RBAのステップに基づき、主要サプライヤーに関するRBAの署名および調査・監査を段階的に完了する | RBAの調査または監査を行う | 行動規範67% | |
製造物責任 | 2025年度に重要課題に追加する | 特定のカスタマーサービス満足度を平均85点にする | 顧客ニーズに適合し、重大な製造物責任事件なし |
BU製品の異常率、異常日数などの規則に従って管理する | |||
特定製品のCE、NRTL、UKCAなどの認証を取得する | |||
職場における福利厚生 | 給与制度および市場競争力 | 従業員の給与を法令に適合させ、給与の中央値を業界平均以上にする | 2024年の給与中央値(MPIの順位/ 株式公開半導体企業数:23/99) |
従業員の満足度を高め、オープン性、尊敬、多様性およびサポートのある職場環境を整える | 従業員満足度平均を9.3点超にする | 従業員満足度9.33点 | |
コンプライアンス | 2025年度に重要課題に追加する | 重大な法令違反事項(100万以上)を1件未満にする | 重大な法令違反事件なし 法定棚卸不適合事項フォロー改善率を100%にする |
法定棚卸不適合事項フォロー改善率を100%にする |