取締役会による監督および知的財産ガバナンス体制
当社は、知的財産(IP)管理の推進状況について、毎年定期的に取締役会へ報告を行っております。直近の報告は、2026年1月12日に取締役会へ提出され、2025年度における知的財産管理の実施成果および推進状況について説明しました。本報告では、当社が知的財産の体系的な管理を継続的に強化し、受動的な保護にとどまらず、能動的な管理および価値創出に向けた取り組みを進めていることを示しています。
知的財産管理の方針
知的財産の価値向上および競争優位性の強化を図るため、当社の知的財産管理方針は、以下の三つの重点分野に基づいて推進されています。
技術資産の保護
研究開発成果および
中核技術の保護と管理を強化
知的財産リスク管理
侵害および法的リスクの低減を図り
事業の強靭性(レジリエンス)を向上
知的財産能力の構築
全社員の知的財産に対する意識を高め
組織能力として定着
知的財産管理の成果

年度別 知的財産管理目標および実行体制
| 知的財産方針 | 年度別 知的財産管理目標 | 実行施策 |
|---|---|---|
| 技術資産の保護 | 特許ポートフォリオの強化および品質向上 | 1.特許出願前における請求項構成(クレーム)に関する検討の実施 2.発明者による提案ポイント累積制度の運用 3.特許出願および権利化に対するインセンティブ(報奨金)の付与 |
| 商標保護および適正使用のコンプライアンス向上 | 商標の実際の使用状況について年次での定期的な確認を実施 | |
| 研究開発成果における著作権の完全性確保 | 著作権による保護が適切な研究開発成果を収集し、登録を実施 | |
| 知的財産リスク管理 | 知的財産管理プロセスの一貫性およびトレーサビリティの維持 | 社内の作業要領に基づき、知的財産関連プロセスを運用 |
| 商標・特許関連資料の棚卸しおよび管理体制の強化 | 1. システムを活用した商標および特許データの管理 2. 専任担当者による情報の維持・更新 | |
| 出願前前案調査評価の強化 (権利化可能性評価(出願前評価)の強化) | 特許および商標の出願前における先行技術・先行商標調査の実施 | |
| 特許侵害リスクの継続的モニタリングの実施 | 1. 製品試作段階における特許比較・検討(クリアランスレビュー)の実施 2. 必要に応じた回避設計(デザインアラウンド)の導入 | |
| 知的財産能力の構築 | 全社員の知的財産意識向上および侵害予防の徹底 | 新入社員を対象とした知的財産権教育研修の実施 |
| 研究開発チームにおける特許実務の高度化 | 研究開発担当者向けの特許実務に関する高度研修の提供 |
